Govermental Grant Real-time monitoring of bacteria-cancer therapy and tumor microenviron…
Post author info

- Author 분자영상테라노스틱스연구소
- Date 19-03-22 10:34
- Views 2
- Comments 0
Post content
Basic info
| Project | Real-time monitoring of bacteria-cancer therapy and tumor microenvironmental change in orthotopic mouse colon cancer using multi-scale fluorescence endoscopy |
|---|---|
| Department | Ministry of Education |
| Director | Su Woong Yoo |
| Institute | Chonnam National University Hwasun Hospital |
| Grant-in-aid (thousand won) | 150,000 |
| Current state | 30% |
| State | In progress |
Real-time monitoring of bacteria-cancer therapy and tumor microenvironmental change in orthotopic mouse colon cancer using multi-scale fluorescence endoscopy
-
Previous
-
Next